FEATURES:The surface of the bedways is hardened and precision ground. The design of the main drive is optimized and the gears in the headstock are precision ground.The spindle bore size is 80mm. The spindle system is high in rigidity and accuracy. There is no vibration when turning with a cutting de......
| ITEM | C6236ZX(GH1440ZX/GH1460ZX) |
| MACHINING | |
| Max.swing diameter over bed | Ф360mm |
| Max.swing diameter over carriage | Ф200mm |
| Max.swing diameter in gap | Ф600mm |
| Max.workpiece length | 1000mm/1500mm |
| Effective gap length | 200mm |
| SPINDLE | |
| Spindle bore | Ф80 |
| Taper of bore | M.T.No.7 |
| Number of speed | 12 |
| Range of speed | 42-1800rpm |
| THREAD CUTTING | |
| Metric range/No. | 0.5~20mm/24 |
| Whitworth range/No. | 72~1-5/8T.P.I/61 |
| D.P range/No. | 96~3-1/4D.P/45 |
| Module range/No. | 0.25~10M.P/20 |
| FEEDING | |
| Longitudinal | 0.04~2.46mm(0.0015"~0.00913") |
| Cross | 0.02~1.23mm(0.005"~0.0365") |
| TAILSTOCK | |
| External diameter | Ф75mm |
| Taper of bore | M.T.No.4 |
| Max.traverse | 130mm |
| OTHER | |
| Max.travel of compound rest | 130mm |
| Max.cross slide travel | 280mm |
| Max.size of tool shank(WxH) | 25x25mm |
| Power of main motor | 5.5kw |
| Overall dimensions(Lx Wx H) | 2310/2810X1100x1255mm |
| Net weight | 2250/2550kg |
| ITEM | C6240ZX(GH-1640ZX/1660ZX) |
| MACHINING | |
| Max.swing diameter over bed | Ф400mm |
| Max.swing diameter over carriage | Ф250mm |
| Max.swing diameter in gap | Ф660mm |
| Max.workpiece length | 1000/1500mm |
| Effective gap length | 200mm |
| SPINDLE | |
| Spindle bore | Ф80 |
| Taper of bore | M.T.No.7 |
| Number of speed | 12 |
| Range of speed | 42-1800 or 25-1800 r/min |
| THREAD CUTTING | |
| Metric range/No. | 0.5~20mm/24 |
| Whitworth range/No. | 72~1-5/8T.P.I/61 |
| D.P range/No. | 96~3-1/4D.P/45 |
| Module range/No. | 0.25~10M.P/20 |
| FEEDING | |
| Longitudinal | 0.04-2.46mm(0.0015"-0.00913") |
| Cross | 0.02-1.23mm(0.005"-0.0365") |
| TAILSTOCK | |
| External diameter | Ф75mm |
| Taper of bore | M.T.No.4 |
| Max. traverse | 130mm |
| OTHER | |
| Max.travel of compound rest | 130mm |
| Max. cross slide travel | 280mm |
| Max.size of tool shank(WxH) | 25x25mm |
| Power of main motor | 5.5kw |
| Overall dimensions(Lx Wx H) | 2310/2810X1100x1255mm |
| Net weight | 2300/2600kg |
| ITEM | C6246ZX (GH-1840ZX/1860ZX/1880ZX) |
| MACHINING | |
| Max.swing diameter over bed | Ф460mm |
| Max.swing diameter over carriage | Ф290mm |
| Max.swing diameter in gap | Ф700mm |
| Max.workpiece length | 1000/1500/2000mm |
| Effective gap length | 200mm |
| SPINDLE | |
| Spindle bore | Ф80 |
| Taper of bore | M.T.No.7 |
| Number of speed | 12 |
| Range of speed | 42-1800 or 25-1800 rpm |
| THREAD CUTTING | |
| Metric range/No. | 0.5-~20mm/24 |
| Whitworth range/No. | 72~1-5/8T.P.I/61 |
| D.P range/No. | 96~3-1/4D.P/45 |
| Module range/No. | 0.25~10M.P/20 |
| FEEDING | |
| Longitudinal | 0.04~2.46mm(0.0015"~0.00913") |
| Cross | 0.02~1.23mm(0.005"~0.0365") |
| TAILSTOCK | |
| External diameter | Ф75mm |
| Taper of bore | M.T.No.5 |
| Max. traverse | 130mm |
| OTHER | |
| Max.travel of compound rest | 130mm |
| Max. cross slide travel | 280mm |
| Max.size of tool shank (WxH) | 25x25mm |
| Power of main motor | 5.5kw |
| Overall dimensions (Lx Wx H) | 2310/2810/3320X1100x1275mm |
| Net weight | 2350/2650/2900kg |
Heavy Duty Horizontal Metal Engine Lathe with CE (mm- DLS 515 X 3000)
Universal Horizontal Heavy Duty Gap Bed Lathe Machine (mm- DLS 600)
Heavy Duty Conventional Horizontal Lathe (mm- DLS 515 Torno)
Centre and Spindle Lathe Machine (mm-DLS415, MAXNOVO)
Heavy Duty Universal Metal Centre Lathe (mm-DLS315, MAXNOVO Machine)
Torno Universal De Servicio Pesado PARA Facilitar La Manipulacion De Piezas De Trabajo Pesadas (mm-DLS600, MAXNOVO Machine)